Spieltag 19.01.2007
| Team | Spieler | Spiele | Punkte | Ø | |
| 1 | Blaulicht I | Axel, Gerald, Helmut, Thorsten, Tom | 15 | 2.152 | 143,47 |
| 2 | Hapag Fly I | Alan, Elli, Jürgen, Markus, Patrick | 15 | 2.050 | 136,67 |
| 3 | AMS I | HDC, Jens, Matthias, Thomas, Wbi | 15 | 1.976 | 131,73 |
| 4 | AGS I | Enrico, Frank, HDC, Michael, Stephan | 15 | 1.913 | 127,53 |
| 5 | Heidelberger | Achim, Micha, Timo, Tom, Ulli | 15 | 1.882 | 125,47 |
| 6 | Feuerwehr | Hinnerk, Lars, Moritz, Philipp, Uwe | 15 | 1.811 | 120,73 |
| 7 | Rossmann II | Andreas, HDC, Hoffi, Susi, Yogi | 15 | 1.799 | 119,93 |
| 8 | Flughafen I | Bettina, Dagmar, HDC, Markus, Steffen | 15 | 1.702 | 113,47 |
| 9 | Rossmann II | Dirk, Ede, HDC, Marek, Wilma | 15 | 1.635 | 109,00 |
| 10 | Blaulicht II | Anja, Michel, Pia, Susi, Yvonne | 15 | 1.548 | 103,20 |
| 11 |
AMS II | Frank, HDC, Holger, Jutta, Sandro | 15 | 1.438 | 95,87 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse von 2007





