Spieltag 10.04.2007
| Team | Spieler | Spiele | Punkte | Ø | |
| 1 | Rossmann I | Caro, Dirk, Lutz, Susanne, Thomas | 15 | 2102 | 140,13 |
| 2 | Hapag Fly I | Alan, Jürgen, Rainer, Silvio | 15 | 2083 | 138,87 |
| 3 | Blaulicht I | Gerald, Helmut, Stefan, Thorsten | 15 | 1923 | 128,20 |
| 4 | Hapag Fly II | Holger, Patrick, Sylvana, Thomas, Wolfgang | 15 | 1887 | 125,80 |
| 5 | Flughafen I | Bettina, HDC, Markus, Oliver, Steffen | 15 | 1832 | 122,13 |
| 6 | VW Coaching I | Frank, Karsten, Michael, Susanne, Walter | 15 | 1823 | 121,53 |
| 7 | Feuerwehr | Hinnerk, Lars, Nils, Philipp, Sandra | 15 | 1661 | 110,73 |
| 8 | Feuerwehr II | Chrissi, Florian, HDC, Marcel, Sebastian | 15 | 1632 | 108,80 |
| 9 |
Blaulicht II | Anja, Ivonne, Michel, Pia, Susi | 15 | 1571 | 104,73 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse 2007





