Spieltag 09.08.2011
| Team | Spiele | Pins | ø | |
| 1 | Rossmann 1 | 15 | 2056 | 137,07 |
| 2 | Murmeltruppe | 15 | 2048 | 136,53 |
| 3 | Rossmann III | 15 | 1707 | 113,80 |
| 4 | Pruss | 15 | 1683 | 112,20 |
| 5 | Rossmann II | 15 | 1550 | 103,33 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse
| Team | Spiele | Pins | ø | |
| 1 | Rossmann 1 | 15 | 2056 | 137,07 |
| 2 | Murmeltruppe | 15 | 2048 | 136,53 |
| 3 | Rossmann III | 15 | 1707 | 113,80 |
| 4 | Pruss | 15 | 1683 | 112,20 |
| 5 | Rossmann II | 15 | 1550 | 103,33 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse

