Polizeicup 2011
Hier findet Ihr die Ergebnisse und Fotos vom Polizeicup 2011.Hier kommt ihr zu den Fotos: 24.05.2011 30.05.2011 31.05.2011
Das Gesamtergebnis:
| Platz | Team | Pins |
| 1 | Pst Flughafen | 2069 |
| 2 | PK Ricklingen | 2023 |
| 3 | PI Ost | 1950 |
| 4 | KFI 2 | 1903 |
| 5 | PK Lehrte | 1855 |
| 6 | PK Ronnenberg | 1851 |
| 7 | PK Stöcken | 1848 |
| 8 | PK Langenhagen | 1821 |
| 9 | PK Laatzen | 1780 |
| 10 | PI West | 1777 |
| 11 | PK Mellendorf | 1776 |
| 12 | VE PI Burgdorf | 1774 |
| 13 | Südstadt | 1756 |
| 14 | PK Wunstorf 1 | 1750 |
| 15 | Sahlkamp | 1742 |
| 16 | ZVD | 1738 |
| 17 | KFI 5 | 1733 |
| 18 | PI Süd | 1731 |
| 19 | Hubschrauberstaffel | 1725 |
| 20 | Langenhagen | 1722 |
| 21 | PSV | 1711 |
| 22 | KFI 4 | 1705 |
| 23 | ZKD Leitung | 1682 |
| 24 | PK Springe | 1677 |
| 25 | PI West 2 | 1666 |
| 26 | EE BTM | 1665 |
| 27 | Dezernat 13 | 1663 |
| 28 | Burgwedel | 1660 |
| 29 | PK Wunstorf 2 | 1641 |
| 30 | Reiter u. Hundestaffel | 1635 |
| 31 | VE Ost | 1631 |
| 32 | Innenministerium | 1629 |
| 33 | PI Mitte | 1619 |
| 34 | PK Seelze | 1615 |
| 35 | Dezernat 11 | 1599 |
| 36 | Burgdorf | 1583 |
| 37 | PI Garbsen | 1559 |
| 38 | KFI 3 | 1551 |
| 39 | Pst Sehnde | 1545 |
| 40 | MEK VII | 1530 |
| 41 | Stab | 1516 |
| 42 | Pst Mandesloh | 1514 |
| 43 | PK Barsinghausen | 1493 |
| 44 | Dezernat 14 | 1471 |
| 45 | PK Lahe | 1450 |
Die Tagesergebnisse:
| Platz | Team | Pins | Ø | Platz | Team | Pins | Ø | | Platz | Team | Pins | Ø | |
| 1 | KFI 2 | 1903 | 126,87 | | 1 | PI Ost | 1950 | 130,00 | 1 | PSt FLughafen | 137,93 | 2069 | |
| 2 | PK Laatzen | 1780 | 118,67 | 2 | PK Lehrte | 1855 | 123,67 | 2 | PK Ricklingen | 134,87 | 2023 | ||
| 3 | Südstadt | 1756 | 117,07 | 3 | PK Ronnenberg | 1851 | 123,40 | 3 | PK STöcken | 123,20 | 1848 | ||
| 4 | Sahlkamp | 1742 | 116,13 | 4 | PK Mellendorf | 1776 | 118,40 | 4 | Langenhagen | 121,40 | 1821 | ||
| 5 | PI Süd | 1731 | 115,40 | 5 | KFI 5 | 1733 | 115,53 | 5 | Polizei West | 118,47 | 1777 | ||
| 6 | ZKD Leitung | 1682 | 112,13 | 6 | Langenhagen | 1722 | 114,80 | 6 | Burgdorf | 118,27 | 1774 | ||
| 7 | Dezernat 13 | 1663 | 110,87 | 7 | PSV | 1711 | 114,07 | 7 | PK Wunstorf | 116,67 | 1750 | ||
| 8 | Burgwedel | 1660 | 110,67 | 8 | KFI 4 | 1705 | 113,67 | 8 | ZVD Hannover | 115,87 | 1738 | ||
| 9 | Ve Ost | 1631 | 108,73 | 9 | PI West 2 | 1666 | 111,07 | 9 | Hubschrauber | 115,00 | 1725 | ||
| 10 | PI Mitte | 1619 | 107,93 | 10 | EE-BTM | 1665 | 111,00 | 10 | PK Springe | 111,80 | 1677 | ||
| 11 | Dezernat 11 | 1599 | 106,60 | 11 | Innenministerium | 1629 | 108,60 | 11 | PK Wunstorf | 109,40 | 1641 | ||
| 12 | Burgdorf | 1583 | 105,53 | 12 | PK Seelze | 1615 | 107,67 | 12 | Reiter und Hunde | 109,00 | 1635 | ||
| 13 | PI Garbsen | 1559 | 103,93 | 13 | PK Sehnde | 1545 | 103,00 | 13 | Kfi 3.3 | 103,40 | 1551 | ||
| 14 | PK Lahe | 1450 | 96,67 | 14 | MEK VII | 1530 | 102,00 | 14 | Stab | 101,07 | 1516 | ||
| 15 | PK Barsinghausen | 1493 | 99,53 | 15 | Pst Mandelsloh | 100,93 | 1514 | ||||||
| 16 | Dezernat 14 | 1471 | 98,07 |




