Spieltag 18.05.2010
| Team | Spiele | Pins | ø | |
| 1 | Konica Minolta | 15 | 2093 | 139,53 |
| 2 | Eckhardt | 15 | 2004 | 133,60 |
| 3 | Kohlhaas I | 15 | 1766 | 117,73 |
| 4 | Kohlhaas II | 15 | 1558 | 103,87 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse
| Team | Spiele | Pins | ø | |
| 1 | Konica Minolta | 15 | 2093 | 139,53 |
| 2 | Eckhardt | 15 | 2004 | 133,60 |
| 3 | Kohlhaas I | 15 | 1766 | 117,73 |
| 4 | Kohlhaas II | 15 | 1558 | 103,87 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse

