Spieltag 19.01.2010
| Team | Spiele | Punkte | Ø | |
| 1 | Eckhardt | 15 | 1988 | 132,53 |
| 2 | Burning chips | 15 | 1980 | 132,00 |
| 3 | Konica Minolta | 15 | 1927 | 128,47 |
| 4 | Flughafen 2 | 15 | 1827 | 121,80 |
| 5 | Flughafen 1 | 15 | 1757 | 117,13 |
| 6 | Kohlhaas | 15 | 1712 | 114,13 |
| 7 | Mercure Knaller | 15 | 1344 | 89,60 |
| 8 | Mercure Kracher | 15 | 1198 | 79,87 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse




