19.05.2009
| Team | Spieler | Spiele | Punkte | Ø | |
| 1 | Holtmann 1 | Bernd, Burkhard, Christian, Dieter, Olli | 15 | 2053 | 136,87 |
| 2 | Eckhardt | Andreas, Dirk, Ivi, Peter, Ralf | 15 | 1922 | 128,13 |
| 3 | Kohlhaas | David, Don, Hdcp, Holger, Renate | 15 | 1901 | 126,73 |
| 4 | Pruss-Tornitore 1 | Ali, Frank, Hdcp, Karsten, Zapf | 15 | 1859 | 123,93 |
| 5 | Pruss-Tornitore 2 | 28, Boris, Frank II, Hdcp, Mike | 15 | 1814 | 120,93 |
| 6 | VW Logistik | Andreas, Günther, Jens, Michael, Sebastian | 15 | 1781 | 118,73 |
| 7 | Spedition Pralle | Anja, Inke, KIKI, Martin, Micha | 15 | 1706 | 113,73 |
| 8 | Konica Minolta | Claudia, JJ, Robin, Susanne, Wilfried | 15 | 1536 | 102,40 |
Hier geht es zurück zur Übersicht der Spielergebnisse





